| ÇALIŞMA SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | AİLE HEKİMİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ TOPLAM | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN BİLFİİL HİZMET VERDİĞİ TOPLAM SAAT | |||||||
| MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | ||||
| DR. HACI ÇOŞKUN | SABAH | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08.00-14.00 | 6 | 08:00-13:00 | 5 | 08.00-13.00 | 5 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 15.00-17.00 | 2 | 14:00-17:00 | 3 | 14.00-17.00 | 3 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | ||||||||
| DR.HACI ÇOŞKUN (GÖREVLENDİRME) | SABAH | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08.00-14.00 | 6 | 08:00-13:00 | 5 | 08.00-13.00 | 5 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 15.00-17.00 | 2 | 14:00-17:00 | 3 | 14.00-17.00 | 3 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
